Brown rods
We supply rods, tubes, sheets, flat bars, and custom-cut blanks to your required dimensions.
| Dimensions | Sign | Feature | Norm | |
|---|---|---|---|---|
| d x g [mm] | [-] | [-] | (EUROPE) EN – norm | (GERMANY) DIN – norm |
| 26×6 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 31×6 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 31×8.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 36×11 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 36×6 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 36×6 | Rg7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 36×8.5 | Rg7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 41×6 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 41×6 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 41×6.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 41×8.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 41×11 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 41×11 | Rg7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 41×13.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 45×5 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 46×6 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 46×8.5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 46×8.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 46×11 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 46×13.5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 46×13.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 50×9 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 51×6.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 51×8.5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 51×8.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 51×11 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 51×13.5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 51×13.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 51×16 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 51×16 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 56×11 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 56×13.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 56×16 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 56×18.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 57×7 | CuAl10Ni5Fe4 | BA1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 60×10 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 60×12.5 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 61×6 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 61×6 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 61×8.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 61×11 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 61×11 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 61×13.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 61×16 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 61×16 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 61×18.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 61×21 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 65×16,5 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 66×9.0 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 66×11 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 66×11 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 66×13.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 66×16 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 66×18.5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 66×18.5 | rg7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 66×21 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 70×12,5 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 70×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 71×11.5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 71×11,5 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 71×14 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 71×16.5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 71×16,5 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 71×19 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 71×21,5 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 71×21.5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 71×26,5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C / CC483K | 2.1052.04 / 1705 |
| 72×22 | CuAl10Ni5Fe4 | BA1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 72×12 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 72×22 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 75×12.5 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 75×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 75×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 76×9 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C / CC483K | 2.1052.04 / 1705 |
| 76×9 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 76×11.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 76×14 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 76×16,5 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 76×24 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 80×10 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 80×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 80×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 81×9 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 81×11.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 81×14 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 81×16,5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C / CC483K | 2.1052.04 / 1705 |
| 81×21.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 81×26.5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 82×12 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 82×12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 82×17 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 82×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 82×22 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 82×22 | Rg7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 82×27 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 82×27 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 85×10 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 85×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 86×11.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 87×14.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 87×19.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 90×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 90×27.5 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 91×14 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 91×9 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 92×7 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 92×9.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 92×12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 92×12 | CuAl10Ni5Fe4 | BA1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 92×17 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 92×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 91×21,5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C / CC483K | 2.1052.04 / 1705 |
| 92×22 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 92×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 91×26,5 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C / CC483K | 2.1052.04 / 1705 |
| 92×27 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 92×27 | Rg7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 95×10 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 95×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 96×9 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 96×11.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 97×9.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 97×14.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 100×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 100×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 100×25 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 100×30 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 102×7 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 102×9.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 102×12 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102×12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 102×14.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 102×17 | CuAl10Ni5Fe4 | BA1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 102×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 102×22 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 102×27 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102×27 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 102×32 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102×32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 105×10 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 105×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 107×12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 107×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 107×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 110×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 110×20 | B-101 | |||
| 110×30 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 112×12 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 112×12 | Rg7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 112×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 112×22 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 112×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 112×27 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 112×27 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 112×32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 115×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 115×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 115×30 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 117×9,5 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 117×12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 117×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 120×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 120×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 120×25 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 120×30 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 120×40 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 122×12 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 122×12 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 122×17 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 122×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 122×22 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 122×22 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 122×27 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 122×27 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 122×32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 122×37 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 122×37 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 122×42 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 130×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 130×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 130×25 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 130×30 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 132×12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 132×17 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 132×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 132×22 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 132×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 132×32 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 132×32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 132×37 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C / CC483K | 2.1052.04 / 1705 |
| 135×10 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 135×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 135×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 135×25 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 137×15 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 137×9.5 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 140×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 140×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 140×25 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 140×30 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 140×40 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 142×12 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 142×12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 142×17 | Rg7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 142×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 142×27 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 142×27 | Rg7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 142×32 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 142×42 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 145×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 150×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 150×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 150×25 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 152×12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 152×17 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 152×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 152×22 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 152×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 152×27 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 152×32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 152×37 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 152×42 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 155×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 155×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 160×25.5 | CuAl10Ni5Fe4 | BA1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 160×30 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 162×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 162×22 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 162×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 162×27 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 162×27 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 162×32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 162×37 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 162×42 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 165×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 165×25 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 170×15 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 170×30 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 172×12 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 172×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 172×22 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 172×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 172×27 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 172×32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 172×37 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 180×20 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 180×25 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 180×35 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 182×12 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 182×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 182×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 182×27 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 182×32 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 182×32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 182×47 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 190×25 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 190×35 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 192×17 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 192×17 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 192×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 192×32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 192×37 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 200×22.5 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 200×25 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 200×40 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 200×50 | CuAI10Fe3Mn2 | BA1032 | CW306G | 17 665 |
| 202×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 202×22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 202×27 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 202×27 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 202×32 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 202×42 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 202×42 | RG7 | CuSn7ZnPb | CuSn7Zn4Pb7 / CC493K | 2.1090.04 / 1705 |
| 202×52 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C / CC483K | 2.1052.04 / 1705 |
| 210×47.5 | CuAl10Ni5Fe4 | BA1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 212×17 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 212×22 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
