Bronze square rods
We supply rods, tubes, sheets, flat bars, and custom-cut blanks to your required dimensions.
| Dimensions | Sign | Feature | Norm | |
|---|---|---|---|---|
| a x a [mm] | [-] | [-] | (EUROPE) EN – norm | (GERMANY) DIN – norm |
| 12 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 12 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 17 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 17 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 22 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 22 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 22 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 27 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 27 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 27 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 32 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 32 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 32 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 37 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 40 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 42 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 42 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 42 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 42 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 50 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 52 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 52 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 52 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 52 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 52 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 60 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 62 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 62 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 62 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 70 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 72 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 72 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 73 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 80 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 82 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 82 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 83 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 93 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 100 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 102 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102 | CuSn12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 102 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 103 | CUSN12 | GBZ12 | CuSn12-C/CC483K | 2.1052.04/1705 |
| 103 | RG7 | CuSn7Zn4Pb7/CC493K | 2.1090.04/1705 | CuZn410Pb2 |
| 103 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 120 | CuAI10Fe3Mn2 | Ba1032 | CW306G | 17 665 |
| 122 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 152 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 204 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
| 235 | CuAl10Ni5Fe4 | Ba1054 | CW307G | 2.0966/17 665 |
